Permalink : https://da.lib.shimane-u.ac.jp/content/2260
出雲国絵図 (御國繪圖)
| ライセンス種類 |
このコンテンツはインターネットを通じてどこからでも閲覧ができ、自由に複製することができます。また、所蔵館を表示することで自由に二次利用することもできます。詳細はリンク先のライセンスをご参照ください。
|
|---|---|
| ライセンスURI | https://da.lib.shimane-u.ac.jp/static/license/SUL-Open-NoC_license.html |
| 所有機関等 | Shimane University Library Digital Archive Collection |
| タイトル | 出雲国絵図 (御國繪圖) |
| タイトルヨミ | イズモノクニ エズ (オクニ エズ) |
| 物理サイズ | 89.2×114.3cm : 1枚 |
| 装丁 | 和装 |
| 写刊区分 | 写本 |
| 所在 | 島根大学 |
| コレクション | 桑原文庫 |
| 説明等 | 神田助右衛門は文政8年(1825)に死去、子新二が佐三右衛門(すけざえもん)として家を継ぐ(「列士録」)。佐三右衛門は天保2年(1831)に御普請方に属して新川が描かれているので、天保3年以降まもない時期に彼によって書かれたと推定される。山の描き方、国境の説明など「出雲国十郡絵図」と同じである。(池橋) |
| アクセス制限 | 公開 |
| 資料番号 | 1429871 |
Universal Viewer
Mirador